Kolumnförklaring
I importfilen finns kolumner, här är en förklaring till innehåll, användningsområde och förväntat format.
Beroende av VAKA-version varierar kolumnuppsättning.
*Namn | Användarens, max 32 tecken, måste vara unikt för varje person. I system med porttelefon rekommenderas att lägga in namn på formen efternamn förnamn (efternamn mellanslag förnamn). |
E-postadress till användaren. Används vid bokningsbekräftelse. | |
*Identitetstyp | 0 motsvarar EM 1 motsvarar Kod 2 motsvarar RF 3 motsvarar MIFARE |
*Identitetsid | ID-nummer på bricka, utan inledande nollor, måste vara unikt för varje användare. |
*Identidetsstatus | 0 innebär att personen är aktiverad i systemet. 1 innebär att personen är avaktiverad i systemet. |
PIN |
Kod att använda i kombination med kort/bricka. Lämnas fältet blankt kommer användaren uppmanas att välja PIN vid första passagen. Om PIN inte ska användas kan en identisk fyrsiffrig kod läggas in på samtliga personer. |
Starttid | Giltighetstid, från vilket datum brickan ska gälla. Fältet kan lämnas blankt om ingen starttid önskas. |
Sluttid | Giltighetstid, t.o.m. vilket datum brickan ska gälla. Fältet kan lämnas blankt om ingen sluttid önskas. |
Behörighetsgrupp | Behörighetsgrupp(er) som personen tillhör, max 32 tecken. |
Roll | Administratörsroll |
Person Telefonnr | Telefonnummer till abonnenten som ska ringas upp vid användning av porttelefoni. |
Person Snabbnr | Kortnummer som kan användas tillsammans med B på A66 för uppringning vid användning av porttelefoni. T.ex. B001. |
Person Linje | Metod för uppringning, 0 motsvarar lokal, exempelvis Gigaset. 1 motsvarar analog. 2 motsvarar extern, IP-telefoni. |
OrgGrupp | Vilken organisationsgrupp personen tillhör. Om porttelefoni används och används för att ringa till organisationsgrupp visas den texten i A66. |
Placering | Anger var organisationsgruppen befinner sig. Uppgiften används för att bestämma vilka personer som visas i vilken ev. informationstavlas boenderegister, samt vilken dörr som öppnas med Smart Call. |
Våning | Visas i informationsskärmar. |
Lägenhet | Lantmäteriets lägenhetsnummer, visas i informationsskärmar. |
Referensid | En systemunik identifierare av exempelvis en lägenhet. Referensid är tänkt att vara statisk och inte ändras efter driftsättning. |
Domän | Denna används för att skapa Placering på rätt sätt. Anges ingen domän knyts placeringen till första domänen. |
OrgTelefonnr | Telefonnummer till abonnenten som ska ringas upp vid användning av porttelefoni och uppringning av organisationsgrupp |
OrgSnabbnr | Kortnummer som kan användas tillsammans med B på A66 för uppringning av organisationsgrupp vid användning av porttelefoni. T.ex. B001. |
OrgLinje | Metod för uppringning vid användning av porttelefoni och uppringning av organisationsgrupp, 0 motsvarar lokal, exempelvis Gigaset. 1 motsvarar analog. 2 motsvarar extern, IP-telefoni. |
Fritext1 | Tillval, se VAKA-manual. |
Fritext2 | Tillval, se VAKA-manual. |
Frinummer | Tillval, se VAKA-manual. |
Utökad fritext | Tillval, se VAKA-manual. |
Dörrstyrning | Tillval, se VAKA-manual. |
Relästyrning | Tillval, se VAKA-manual. |
* Obligatorisk uppgift